二重術
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| アデル点留め(2点) | ¥69,800 | - |
| アデルクロス法(スクエア2点) | ¥99,800 | - |
| アデル4点自然癒着 | ¥198,000 | ¥168,000 |
| アデル6点自然癒着 | ¥298,000 | ¥248,000 |
| アデルシークレットシングル | ¥218,000 | ¥178,000 |
| アデルシークレットダブル | ¥328,000 | ¥268,000 |
| アデルパーフェクト(自然癒着2本) | ¥498,000 | ¥438,000 |
| アデル式デカ目術(真崎式) | ¥548,000 | ¥468,000 |
抜糸
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 埋没法抜糸(自院1点) | ¥14,800 | - |
| 埋没法抜糸(他院1点) | ¥24,800 | - |
上まぶた脂肪取り
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 上まぶた脂肪取り | ¥98,000 | ¥79,800 |
全切開二重
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 反転隔膜法 | ¥398,000 | ¥348,000 |
| スカーレス法 | ¥448,000 | ¥388,000 |
| プレターサル法 | ¥548,000 | ¥468,000 |
目頭切開
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| Z形成(ベーシック) | ¥198,000 | ¥168,000 |
| 韓流リドレープ法(靱帯なし) | ¥278,000 | ¥248,000 |
| 韓流リドレープ法(靱帯あり) | ¥308,000 | ¥278,000 |
眉下リフト
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 眉下リフト | ¥298,000 | ¥268,000 |
目尻切開
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 目尻切開(W形成) | ¥248,000 | ¥218,000 |
| 目尻切開(韓流ドレープ+靭帯固定) | ¥328,000 | ¥298,000 |
グラマラス形成
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 切らないグラマラスライン(埋没法=経結膜) | ¥248,000 | ¥218,000 |
| 切開法グラマラスライン(皮膚切開) | ¥328,000 | ¥298,000 |
眼瞼下垂
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 切開式眼瞼下垂(挙筋前転) | ¥547,800 | ¥470,800 |
くまとり
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 切らないくまとり(眼窩脂肪1つ) | ¥98,800 | ¥78,800 |
| 切らないくまとり(眼窩脂肪2つ) | ¥198,000 | ¥168,000 |
| 切らないくまとり(眼窩脂肪3つ) | ¥298,000 | ¥248,000 |
| 裏ハムラ法 | ¥398,000 | ¥348,000 |
| 表ハムラ法 | ¥498,000 | ¥438,000 |
脂肪注入(顔)
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 目の下(単部位) | ¥198,000 | ¥168,000 |
| 目の下+中顔面+ほうれい線 | ¥298,000 | ¥258,000 |
| 目の下+中顔面+ほうれい線+顎+マリオネット | ¥398,000 | ¥348,000 |
| 額脂肪注入(単部位) | ¥198,000 | ¥168,000 |
| 脂肪注入入れ放題(顔全体) | ¥698,000 | ¥598,000 |
PDO
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 1本単価 | ¥29,800 | - |
| 2本(両側合計) | ¥59,600 | - |
| 4本(両側合計) | ¥118,000 | ¥106,000 |
| 6本(両側合計) | ¥168,000 | ¥151,000 |
| 8本(両側合計) | ¥218,000 | ¥196,000 |
| 10本(両側合計) | ¥268,000 | ¥241,000 |
| 入れ放題(頬・フェイスライン・顎下) | ¥398,000 | ¥358,000 |
PLCL
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 1本単価 | ¥39,800 | - |
| 2本(両側合計) | ¥79,800 | - |
| 4本(両側合計) | ¥158,000 | ¥142,000 |
| 6本(両側合計) | ¥228,000 | ¥198,000 |
| 8本(両側合計) | ¥308,000 | ¥276,000 |
| 10本(両側合計) | ¥368,000 | ¥328,000 |
| 入れ放題(頬・フェイスライン・顎下) | ¥548,000 | ¥498,000 |
PCL
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 1本単価 | ¥49,800 | - |
| 2本(両側合計) | ¥99,600 | - |
| 4本(両側合計) | ¥198,000 | ¥178,000 |
| 6本(両側合計) | ¥298,000 | ¥268,000 |
| 8本(両側合計) | ¥398,000 | ¥358,000 |
| 10本(両側合計) | ¥498,000 | ¥448,000 |
| 入れ放題(頬・フェイスライン・顎下) | ¥698,000 | ¥628,000 |
ショッピングリフト
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 20本 | ¥49,800 | - |
| 40本 | ¥94,800 | ¥85,800 |
| 60本 | ¥124,800 | ¥109,800 |
| 100本 | ¥158,000 | ¥138,000 |
鼻尖形成
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 鼻尖形成 OPEN法 | ¥138,000 | ¥98,000 |
| 鼻尖形成 CLOSE法 | ¥118,000 | ¥88,000 |
| 鼻尖形成 3D法 | ¥158,000 | ¥118,000 |
小鼻縮小
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 切らない小鼻縮小 | ¥98,000 | ¥79,800 |
| 小鼻縮小(内側法) | ¥138,000 | ¥108,000 |
| 小鼻縮小(外側法) | ¥158,000 | ¥128,000 |
| 小鼻縮小(内外側法) | ¥198,000 | ¥158,000 |
| 鼻翼挙上 | ¥178,000 | ¥128,000 |
| 鼻孔縁挙上 | ¥178,000 | ¥128,000 |
| 鼻孔縁下降 | ¥148,000 | ¥118,000 |
鼻中隔延長
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 切らない鼻中隔延長(4本) | ¥98,000 | ¥79,800 |
| 切らない鼻中隔延長(8本) | ¥198,000 | ¥158,000 |
| 鼻中隔延長(耳軟骨) | ¥298,000 | ¥248,000 |
| 鼻中隔延長(鼻中隔軟骨) | ¥348,000 | ¥298,000 |
わし鼻・骨切り
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| わし鼻修正(ハンプ) | ¥148,000 | ¥98,000 |
| 骨切り幅寄せ | ¥298,000 | ¥248,000 |
| ハンプ+骨切り幅寄せ | ¥398,000 | ¥330,000 |
| 斜鼻修正 | ¥298,000 | ¥248,000 |
プロテーゼ
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| プロテーゼ挿入(単独) | ¥98,000 | ¥79,800 |
| プロテーゼ入れ替え | ¥148,000 | ¥108,000 |
| プロテーゼ抜去 | ¥98,000 | ¥79,800 |
軟骨移植
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 耳介軟骨移植 | ¥138,000 | ¥98,000 |
| 鼻中隔軟骨移植 | ¥260,000 | ¥198,000 |
| 肋軟骨移植(鼻尖) | ¥330,000 | ¥268,000 |
鼻フルコース
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 鼻フルコース(延長あり) | ¥980,000 | ¥698,000 |
| 鼻フルコース(延長なし) | ¥560,000 | ¥398,000 |
脂肪吸引(単部位)
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 二の腕 | ¥440,000 | ¥220,000 |
| 付け根 | ¥440,000 | ¥220,000 |
| 肩 | ¥440,000 | ¥220,000 |
| ブラファット | ¥440,000 | ¥220,000 |
| 胸 | ¥440,000 | ¥220,000 |
| 上腹 | ¥440,000 | ¥220,000 |
| 下腹 | ¥440,000 | ¥220,000 |
| ウエスト | ¥440,000 | ¥220,000 |
| 腰 | ¥440,000 | ¥220,000 |
| 背中上 | ¥440,000 | ¥220,000 |
| 背中下 | ¥440,000 | ¥220,000 |
| 臀部 | ¥440,000 | ¥220,000 |
| 大腿外側 | ¥440,000 | ¥220,000 |
| 大腿内側 | ¥440,000 | ¥220,000 |
| 大腿後面 | ¥440,000 | ¥220,000 |
| 膝部 | ¥440,000 | ¥220,000 |
| 膝内 | ¥440,000 | ¥220,000 |
| 下腿 | ¥440,000 | ¥220,000 |
| 足首 | ¥440,000 | ¥220,000 |
脂肪吸引(セット)
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 腕周り3点 | ¥880,000 | ¥440,000 |
| お腹スッキリ2点 | ¥880,000 | ¥440,000 |
| お腹周り4点 | ¥1,320,000 | ¥660,000 |
| 足周り外側3点 | ¥880,000 | ¥440,000 |
| 足周り内側3点 | ¥880,000 | ¥440,000 |
| 足周り5点 | ¥1,320,000 | ¥660,000 |
脂肪注入(単部位)
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| おでこ | ¥165,000 | ¥110,000 |
| 眉間 | ¥165,000 | ¥110,000 |
| こめかみ | ¥165,000 | ¥110,000 |
| 目の下 | ¥165,000 | ¥110,000 |
| ゴルゴライン | ¥165,000 | ¥110,000 |
| 頬 | ¥165,000 | ¥110,000 |
| ほうれい線 | ¥165,000 | ¥110,000 |
| 口角 | ¥165,000 | ¥110,000 |
脂肪注入(セット)
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 2つ選択 | ¥275,000 | ¥198,000 |
| 3つ選択 | ¥440,000 | ¥264,000 |
| 入れ放題 | ¥660,000 | ¥330,000 |
| 脂肪採取料(単独施術) | ¥165,000 | ¥110,000 |
小陰唇縮小
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 小陰唇縮小(両側・抜糸あり) | ¥227,800 | ¥197,800 |
| 小陰唇縮小(片側・抜糸あり) | ¥137,800 | ¥117,800 |
| 小陰唇縮小(両側・1day抜糸なし) | ¥297,800 | ¥257,800 |
| 小陰唇縮小(片側・1day抜糸なし) | ¥167,800 | ¥147,800 |
副皮切除
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 副皮切除(両側・抜糸あり) | ¥187,800 | ¥157,800 |
| 副皮切除(片側) | ¥117,800 | ¥97,800 |
| 副皮切除(1day抜糸なし) | ¥257,800 | ¥227,800 |
| 小陰唇+副皮セット | ¥367,800 | ¥327,800 |
陰核包茎
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 陰核包茎(抜糸あり) | ¥97,800 | ¥87,800 |
| 陰核包茎(1day抜糸なし) | ¥167,800 | ¥147,800 |
大陰唇たるみ除去
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 大陰唇たるみ除去 | ¥297,800 | ¥257,800 |
膣縮小
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| プチ膣縮小(糸1本) | ¥54,800 | ¥54,800 |
| 膣ヒアル(ウルトラXC 1本) | ¥87,800 | ¥87,800 |
| 膣ヒアル(ボリューマXC 1本) | ¥153,800 | ¥153,800 |
| 膣ヒアル(ヒアベル 1本) | ¥109,800 | ¥109,800 |
人中短縮
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 人中短縮(リップリフト) | ¥398,000 | ¥348,000 |
口角挙上
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 口角挙上術 | ¥298,000 | ¥248,000 |
バッグ豊胸
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| バッグ豊胸(シリコン) | ¥998,000 | ¥798,000 |
| ハイブリッド豊胸(バッグ+脂肪) | ¥1,280,000 | ¥998,000 |
| バッグ抜去 | ¥330,000 | ¥298,000 |
脂肪豊胸
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 脂肪豊胸(シリンジ法・200cc相当) | ¥597,800 | ¥497,800 |
| 脂肪豊胸(シリンジ法・400cc相当) | ¥897,800 | ¥597,800 |
| 脂肪豊胸(シリンジ法・600cc相当) | ¥1,197,800 | ¥697,800 |
乳頭縮小
| 施術メニュー | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 乳頭縮小(片側) | ¥288,000 | ¥258,000 |
| 乳頭縮小(両側) | ¥348,000 | ¥318,000 |
| 乳頭縮小(パーフェクト) | ¥448,000 | ¥398,000 |
ほくろ・イボ除去
| 施術メニュー | 単位 | 通常料金 |
|---|---|---|
| 電気メスによる電気分解法 | 1mmあたり | ¥3,980 |
| 切開法 | 1mmあたり | ¥17,800 |
| くり抜き法 | 1mmあたり | ¥9,800 |
| 保護テープ | 1回あたり | ¥2,980 |
シンクレア肌診断
| 施術メニュー | 内容 | 通常料金 |
|---|---|---|
| シンクレア肌診断(通常) | 顔全体の肌解析・肌年齢・色素沈着解析 | ¥19,800 |
| 初回限定 | 初めての方限定価格 | ¥1,980 |
ボトックス
| 区分 | 部位/内容 | 韓国製 | アラガン |
|---|---|---|---|
| 表情筋 | 基本1部位(10単位) | ¥4,800 | ¥9,800 |
| 表情筋 | 2部位 | ¥8,800 | ¥18,800 |
| 表情筋 | 3部位 | ¥13,200 | ¥24,800 |
| エラ | ライト(40単位) | ¥18,800 | ¥32,800 |
| エラ | スタンダード(80単位) | ¥34,800 | ¥59,800 |
| 花粉症 | ガーゼパッキング法 | ¥4,800 | ¥8,800 |
| ワキ | ライト(50単位) | ¥24,800 | ¥44,800 |
| ワキ | スタンダード(100単位) | ¥34,800 | ¥88,800 |
| 肩 | 通常(50単位) | ¥24,800 | ¥44,800 |
| 肩 | 倍量(100単位) | ¥44,800 | ¥88,800 |
| 手の平・足裏 | 部分 | ¥34,800 | ¥64,800 |
| ふくらはぎ | 通常 | ¥44,800 | ¥88,800 |
肌育注射
| 施術メニュー | 通常料金 |
|---|---|
| リジュラン 1cc | ¥44,800 |
| リジュランi | ¥44,800 |
| プルリアル デンシファイ 1cc | ¥66,000 |
| ジャルプロ スーパーハイドロ | ¥54,800 |
| ボライト 1cc | ¥85,000 |
水光注射
| 内容 | ADEL価格 |
|---|---|
| リジュランi(単独) | ¥39,800 |
| リジュランi+ボトックス(40単位) | ¥44,800 |
サブシジョン
| 施術メニュー | 通常料金 |
|---|---|
| サブシジョン 1×1cm | ¥19,800 |
| サブシジョン 4×4cm | ¥79,800 |
| サブシジョン 両ほほ | ¥99,800 |
| サブシジョン 全顔 | ¥198,000 |
ADEL ニキビ跡セット
サブシジョン+スキンブースター2cc+ダーマペン系機器
| 施術メニュー | 通常料金 |
|---|---|
| 両ほほ(単発) | ¥148,000 |
| 全顔(単発) | ¥188,000 |
| 両ほほ(3回) | ¥398,000 |
| 両ほほ(6回) | ¥748,000 |
| 全顔(3回) | ¥498,000 |
| 全顔(6回) | ¥888,000 |
オプション
| 施術メニュー | 通常料金 |
|---|---|
| 表面麻酔 | ¥3,300 |
| マイクロカニューレ | ¥3,300 |
| 笑気麻酔 | ¥11,000 |
ルメッカ(顔)
| 部位 | 初回料金 | 通常料金 | 5回コース | 10回コース |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 | ¥12,800 | ¥17,800 | ¥69,800 | ¥118,000 |
ルメッカ(全身各部位)
| 部位 | 初回料金 | 通常料金 |
|---|---|---|
| 手の甲/足の甲 | ¥8,800 | ¥12,800 |
| 二の腕 | ¥12,800 | ¥17,800 |
| 前腕 | ¥12,800 | ¥17,800 |
| 二の腕+前腕 | ¥19,800 | ¥26,800 |
| デコルテ | ¥9,800 | ¥13,800 |
| 背中(上) | ¥17,800 | ¥27,800 |
| 背中(下) | ¥17,800 | ¥27,800 |
| 背中(全体) | ¥29,800 | ¥39,800 |
ケアシス(単独)
| 回数 | ADEL価格(税込) |
|---|---|
| 1回 | ¥14,800 |
| 5回 | ¥69,800 |
| 10回 | ¥128,000 |
ケアシス(他施術併用)
| 回数 | ADEL価格(税込) |
|---|---|
| 1回 | ¥9,800 |
| 5回 | ¥44,800 |
ケアシス(背中全体)
| 回数 | ADEL価格(税込) |
|---|---|
| 1回 | ¥16,500 |
| 5回 | ¥78,000 |
| 10回 | ¥148,000 |
オプション
| 薬剤 | ADEL価格 |
|---|---|
| 美肌ベーシック | 込み |
マッサージピール
| 施術区分 | 回数 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| トライアル(部分) | 1回 | ¥14,800 |
| 顔全体 or 首 | 1回 | ¥21,800 |
| 顔全体 or 首 | 5回 | ¥88,000 |
| 顔全体 or 首 | 8回 | ¥131,000 |
| 顔全体 or 首 | 10回 | ¥158,000 |
| 顔全体 or 首(他施術併用) | 1回 | ¥14,800 |
| 顔全体 or 首(他施術併用) | 5回 | ¥68,000 |
| 顔全体 or 首(他施術併用) | 8回 | ¥98,000 |
| 顔全体 or 首(他施術併用) | 10回 | ¥108,000 |
| 顔全体+首 | 1回 | ¥29,800 |
| 顔全体+首 | 5回 | ¥128,000 |
| 顔全体+首 | 8回 | ¥198,000 |
| 顔全体+首 | 10回 | ¥228,000 |
| 手の甲・デコルテ | 1回 | ¥19,800 |
| 手の甲・デコルテ | 5回 | ¥88,000 |
| 手の甲・デコルテ | 8回 | ¥128,000 |
| 手の甲・デコルテ | 10回 | ¥153,000 |
| 顔全体+首+デコルテ | 1回 | ¥32,800 |
| 顔全体+首+デコルテ | 5回 | ¥131,000 |
| 顔全体+首+デコルテ | 8回 | ¥198,000 |
| 顔全体+首+デコルテ | 10回 | ¥228,000 |
ミラノピール
| 部位 | 施術区分 | 回数 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| トライアル(部分) | 通常 | 1回 | ¥14,800 |
| 顔 or 首 | 通常 | 1回 | ¥21,800 |
| 顔 or 首 | 通常 | 5回 | ¥88,000 |
| 顔 or 首 | 通常 | 8回 | ¥131,000 |
| 顔 or 首 | 通常 | 10回 | ¥158,000 |
| 顔 or 首 | 他施術併用 | 1回 | ¥14,800 |
| 顔 or 首 | 他施術併用 | 5回 | ¥64,800 |
| 顔 or 首 | 他施術併用 | 8回 | ¥98,000 |
| 顔 or 首 | 他施術併用 | 10回 | ¥118,000 |
| 全顔+首 | 通常 | 1回 | ¥32,800 |
| 全顔+首 | 通常 | 5回 | ¥131,000 |
| 全顔+首 | 通常 | 8回 | ¥198,000 |
| 全顔+首 | 通常 | 10回 | ¥228,000 |
| 手の甲・デコルテ | 通常 | 1回 | ¥19,800 |
| 手の甲・デコルテ | 通常 | 5回 | ¥88,000 |
| 手の甲・デコルテ | 通常 | 8回 | ¥131,000 |
| 手の甲・デコルテ | 通常 | 10回 | ¥158,000 |
| 全顔+首+デコルテ | 通常 | 1回 | ¥38,800 |
| 全顔+首+デコルテ | 通常 | 5回 | ¥158,000 |
| 全顔+首+デコルテ | 通常 | 8回 | ¥228,000 |
| 全顔+首+デコルテ | 通常 | 10回 | ¥268,000 |
| 背中全体 | 通常 | 1回 | ¥38,200 |
| 背中全体 | 通常 | 5回 | ¥158,000 |
| 背中全体 | 通常 | 8回 | ¥228,000 |
| 背中全体 | 通常 | 10回 | ¥268,000 |
| 背中半分・お尻 | 通常 | 1回 | ¥27,800 |
| 背中半分・お尻 | 通常 | 5回 | ¥98,000 |
| 背中半分・お尻 | 通常 | 8回 | ¥158,000 |
| 背中半分・お尻 | 通常 | 10回 | ¥198,000 |
| ひざ・わき・ひじ | 通常 | 1回 | ¥19,800 |
| ひざ・わき・ひじ | 通常 | 5回 | ¥88,000 |
| ひざ・わき・ひじ | 通常 | 8回 | ¥128,000 |
| ひざ・わき・ひじ | 通常 | 10回 | ¥148,000 |
BNLS ultimate
| 項目 | ADEL価格(税込・1cc) |
|---|---|
| 基本単価 | ¥4,980 |
| 10cc以上 | ¥4,480 |
| 20cc以上 | ¥3,980 |
Fat X core
| 使用量(1回) | ADEL価格(税込・1cc) |
|---|---|
| 1〜4cc | ¥8,980 |
| 5〜9cc | ¥7,980 |
| 10〜19cc | ¥6,980 |
| 20〜30cc | ¥5,980 |
韓国製(低価格帯)
| 製剤名 | 容量 | 通常料金 |
|---|---|---|
| voluderm deep | 1.0cc | ¥39,800 |
| voluderm sub-Q | ¥39,800 |
アラガン製(通常)
| 製剤名 | 容量 | 通常料金 |
|---|---|---|
| ボリューマ/ボリフト/ボルベラ/ボライト | 1.0cc | ¥84,000 |
| ボリューマ/ボリフト/ボルベラ/ボライト | 2本目 | ¥68,000 |
| ボリューマ/ボリフト/ボルベラ/ボライト | 3本目以降 | ¥58,000 |
アラガン製(高硬度)
| 製剤名 | 容量 | 通常料金 |
|---|---|---|
| ボラックス | 1.0cc | ¥88,000 |
| ボラックス | 2本目 | ¥74,000 |
| ボラックス | 3本目以降 | ¥64,000 |
ガルデルマ(スイス製)
| 製剤名 | 容量 | 通常料金 |
|---|---|---|
| レスチレン リド | 1.0cc | ¥49,800 |
| レスチレン リフトリド | 1.0cc | ¥54,800 |
| レスチレン ディファイン | 1.0cc | ¥59,800 |
| レスチレン リファイン | 1.0cc | ¥59,800 |
ヒアルロン酸溶解
| 施術メニュー | 通常料金 |
|---|---|
| ヒアルロン酸溶解 | ¥21,800 |
耳たぶ
| 部位 | 内容 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 耳たぶ(片耳) | 医療用ピアス代込み | ¥7,700 |
| 耳たぶ(両耳) | 医療用ピアス代込み | ¥12,800 |
| 耳たぶ(片耳)金属アレルギー対応 | チタン製ピアス | ¥11,000 |
| 耳たぶ(両耳)金属アレルギー対応 | チタン製ピアス | ¥19,800 |
軟骨・その他
| 部位 | 内容 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 軟骨(ヘリックス・トラガス等) | 1箇所 | ¥16,500 |
| インダストリアル | 2点穿刺 | ¥22,000 |
| アンテナヘリックス | 1箇所 | ¥22,000 |
| へそ | 1箇所 | ¥19,800 |
オプション
| オプション | 価格(税込) |
|---|---|
| 笑気麻酔 | ¥3,300 |
| 同日2箇所目以降 | 各 −¥2,200 |
| 抗生剤・外用薬 | ¥3,300 |
タトゥー除去(切除)
| 切除範囲(長径) | 価格(税込) |
|---|---|
| 〜2cm | ¥54,780 |
| 〜4cm | ¥87,780 |
| 〜6cm | ¥120,780 |
| 〜8cm | ¥153,780 |
| 〜10cm | ¥186,780 |
| 以降 +2cmごと | +¥32,780 |
2回目以降
| 内容 | 価格(税込) |
|---|---|
| 2回目以降 | 通常価格の 79% |
オプション
| 内容 | 価格(税込) |
|---|---|
| 笑気麻酔 | ¥3,300 |
| ケナコルト局注(瘢痕予防) | ¥5,500 |
| 抜糸後ケア・傷跡相談 | 無料 |
コースメニュー
| コース名 | 内容 | 通常料金 | オープン記念 |
|---|---|---|---|
| ①赤み肌セット | ルメッカ2回、肌育注射2回 | ¥99,800 | |
| ②シミ、くすみセット | ルメッカ、ケアシス、3回セット | ¥99,800 | |
| ③切らないクマ取り | モフィウス8による施術2回セット | ¥68,000 |
内服セット
| セット名 | 内容 | 通常料金 | オープン記念 |
|---|---|---|---|
| ④ニキビセット | シナール、ピドキサール、トラネキサム酸、リボフラビン酪酸エステル | ¥7,980 | ¥6,380 |
| ⑤肝斑セット | シナール、タチオン、ハイチオール、トラネキサム酸 | ¥7,980 | ¥6,380 |
| ⑥美白内服セット | シナール、タチオン、ハイチオール | ¥7,980 | ¥6,380 |
施術後パック
| 内容 | 価格 |
|---|---|
| パック(ルメッカ、ピーリング、水光、モフィウス) | ¥2,500 |
ゼオスキン
| 製品名 | 内容 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| エクスフォリエーティングクレンザー | 洗顔・角質ケア | ¥6,160 |
| バランサートナー | グリコール酸トナー | ¥7,040 |
| デイリーPD | レチノール+抗炎症 | ¥24,200 |
| スキンブライセラム0.25 | 低用量レチノール | ¥11,800 |
ナビジョンDr
| 商品名 | ADEL価格(税込) |
|---|---|
| メーククレンジングオイル | ¥2,750 |
| ウォッシングフォーム | ¥2,750 |
| TAホワイトローション | ¥7,150 |
| TAホワイトエマルジョン(乳液) | ¥9,350 |
| TAホワイトプロテクトUV | ¥4,400 |
ビューティフルスキン
| 商品名 | ADEL価格(税込) |
|---|---|
| Cリンクエッセンス(ビタミンC) | ¥5,940 |
ロゼットAKシリーズ
| 商品名 | ADEL価格(税込) |
|---|---|
| 薬用AKマイルドクリーム(セラミド) | ¥2,750 |
無料カウンセリングのご予約・お問い合わせ
お電話またはWEBフォームよりご予約を受け付けております。
079-262-6448
受付時間 10:00〜19:00 不定休
LINE予約
WEB予約